Узнать цену

Технические характеристики

Наименование Значение
Передаточное число
5...100
Крут. момент НxМ
46...261
Габариты мм
7,80

Характеристики червячного зацепления NMRV030

Тип Передаточное число
NMRV 30 i 5 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
m 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,75 1,5 1 0,9 0,75 0,55
z1 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
y 29"3 20"19 15"31 10"29 5"42 6"10 5"17 2"52 3"26 2"52 1"58
nd 0,874 0,856 0,829 0,782 0,673 0,700 0,667 0,520 0,567 0,520 0,422
ns 0,723 0,475 0,637 0,559 0,461 0,442 0,400 0,308 0,319 0275 0,221

Габаритные и присоединительные размеры

Вернуться к списку