Узнать цену

Технические характеристики

Наименование Значение
Передаточное число
5...100
Крут. момент НxМ
512...1760
Габариты мм
48

Чертёж габаритных и присоединительных размеров мотор-редуктора NMRV 150

NMRV A B C C1 D(H7) E (h8) G H H1
340 400 240 140 50 180 185 215 96
I L1 M N O P Q R S
210 200 170 230 150 250 180 18 72.5
150 T V PA PB PC PE PM PN(H8) PO
18 120 155 15 8 M12x21(n=8) 255 180 16(n=8)
PP PQ b t a a1 kg
320
290 14 53.8 45 22.5 84

Характеристики мотор-редуктора NMRV150

Тип
мотор-
редуктора
Частота
вращения
выходного
вала
об/мин
Крутящий
момент,
Нм
Сервис-
фактор
Передаточное
число
Двигатель
IEC
Мощность
двигателя,
кВт
Радиальная
нагрузка,
Н
NMRV 150 14.0 960 1.0 100 100LA4 2.2 16508
1310 0.8 100LB4 3.0
17.5 816 1.4 80 100LA4 2.2 15325
1113 1.0 100LB4 3.0
1484 0.8 112M4 4.0
23.3 657 1.9 60 100LA4 2.2 13924
896 1.4 100LB4 3.0
1195 1.1 112M4 4.0
1643 0.8 132S4 5.5
28.0 570 2.5 50 100LA4 2.2 13103
778 1.8 100LB4 3.0
1037 1.4 112M4 4.0
1426 1.0 132S4 5.5
35.0 1171 1.3 40 12163
1596 1.0 132M4 7.5
46.7 934 1.3 30 132S4 5.5 11051
1274 0.9 132M4 7.5
56.0 788 1.5 25 132S4 5.5 10400
1074 1.1 132M4 7.5
1576 0.8 160M4 11
70.0 645 2.0 20 132S4 5.5 9654
880 1.5 132M4 7.5
1291 1.0 160M4 11
1760 0.7 160L4 15
93.3 990 1.3 15 160M4 11 8771
1351 0.9 160L4 15
140.0 675 1.8 10 160M4 11 7663
921 1.3 160L4 15
186.7 512 2.3 7.5 160M4 11 6962
698 1.7 160L4 15

Вернуться к списку