Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Передаточное число |
5...100 |
Крут. момент НxМ |
1,8...24 |
Габариты мм |
55 |
Габаритные и присоединительные размеры
NMRV | A | B | C | C1 | D (H7) | E (h8) | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | |
H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | |
43.5 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8.5 | |
50 | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN (H8) |
30 | 7 | 40 | 90 | 9 | 5 | M8x10(n=4) | 85 | 70 | |
PO |
PP | PQ | b | t | a | a1 | Вес, кг | ||
11(n=4) |
125 | 110 | 8 | 28.3(27.3) | 45 | 45 | 3,5 |