Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Передаточное число |
5...100 |
Крут. момент НxМ |
163...648 |
Габариты мм |
3,90 |
Габаритные и присоединительные размеры
NMRV | A | B | C | C1 | D (H7) | E (h8) | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.5 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | - | 144 | 165 | |
H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | |
74 | 160 | 155 | 127.5 | 157.5 | 110 | 200 | 125 | 14 | |
110 | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN (H8) |
50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 5 | M10x18(n=8) | 230 | 170 | |
PO |
PP | PQ | b | t | a | a1 | kg | ||
14(n=8) |
280 | 260 | 12 | 45.3 | 45 | 45 | 35 |