Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
|
Передаточное число |
8...80 |
|
Крут. момент НxМ |
950 |
|
Габариты мм |
362x418x320 |
|
Масса кг |
62 |
| Наименование параметра | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Передаточное отношение редуктора | 39 | 19,5 | 31 | 15,5 | 10,33 |
|
Максимальная мощность на быстроходном валу редуктора, кВт |
1,47 | 2,2 | 1,84 | 2,95 | 3,99 |
| Частота вращения быстроходного вала, об/мин | 1500 | ||||
| Осевой модуль, мм | 5 | 5 | 6 | ||
| Ширина венца червяного колеса, мм | 40 | 45 | |||
| Угол подъема витка червяка | 7°7’30’’ | 11°18’36’’ | 6°20’25’’ | 12°31’44’’ | 18°26’05’’ |
| Число заходов червяка | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Число зубъев червячного колеса | 39 | 39 | 31 | ||
| КПД | 0,74 | 0,81 | 0,74 | 0,83 | 0,88 |
| Вес, кг | 62 | ||||
Размеры редуктора

