Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
|
Передаточное число |
8...80 |
|
Крут. момент НxМ |
140 |
|
Габариты мм |
235х180х225 |
|
Масса кг |
12,60 |
| U ном. | Редуктор 2Ч-63 | Обозначение | ||
|---|---|---|---|---|
| U фак. | 1500 об/мин | |||
| Мт Н.м | ŋ | |||
| 8 | 7,75 | 105 | 0,89 | 2Ч-63-8 |
| 10 | 9,75 | 100 | 0,88 | Редуктор 2Ч63-10 |
| 12,5 | 12,75 | 93 | 0,88 | Редуктор 2Ч63-12,5 |
| 16 | 15,5 | 110 | 0,84 | Редуктор 2Ч63-16 |
| 20 | 19,5 | 104 | 0,83 | 2Ч63-20 |
| 25 | 25,5 | 95 | 0,81 | 2Ч63-25 |
| 31,5 | 31 | 116 | 0,74 | 2Ч63-31,5 |
| 40 | 39 | 110 | 0,73 | 24-63-40 |
| 50 | 51 | 100 | 0,68 | 24-63-50 |
| 63 | 63 | 93 | 0,62 | 2Ч-63-63 |
| 80 | 83 | 83 | 0,60 | 24-63-80 |
Масса редуктора 13,1 кг.
Объем заливаемого масла 0,3/0,7 литра
Присоединительные и габаритные размеры



