Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
|
Передаточное число |
8...80 |
|
Крут. момент НxМ |
40 |
|
Габариты мм |
175х150х180 |
|
Масса кг |
6,5 |
| U ном. | Редуктор 2Ч40 | Обозначение | ||
|---|---|---|---|---|
| U фак. | 1500 об/мин | |||
| Мт Н.м | ŋ | |||
| 8 | 7,75 | 28 | 0,89 | Редуктор 24-40-8 |
| 10 | 9,75 | 28 | 0,88 | 2Ч-40-10 |
| 12,5 | 12,25 | 26 | 0,88 | 2Ч-40-12,5 |
| 16 | 15,5 | 28 | 0,84 | 2Ч-40-16 |
| 20 | 19,5 | 28 | 0,83 | 2Ч-40-20 |
| 25 | 24,5 | 26 | 0,81 | 2Ч-40-25 |
| 31,5 | 31 | 32 | 0,74 | 2Ч-40-31,5 |
| 40 | 39 | 29 | 0,73 | 24-40-40 |
| 50 | 49 | 28 | 0,68 | 24-40-50 |
| 63 | 64 | 26 | 0,62 | 2Ч-40-63 |
| 80 | 0,6 | 2Ч-40-80 | ||
Объем заливаемого масла 0,18...0,3 литра.
Масса редуктора 6,7 кг.
Габаритные и присоединительные размеры червячного редуктора 2Ч-40
Выходной вал
Входной вал



