Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Передаточное число |
8...80 |
Крут. момент НxМ |
250 |
Габариты мм |
279х225х267 |
Масса кг |
18,50 |
U ном. | Редуктор 2Ч-80 | Обозначение | ||
---|---|---|---|---|
U фак. | 1500 об/мин | |||
Мт Нм | ŋ | |||
8 | 7,75 | 210 | 0,9 | Редуктор 2Ч80-8 |
10 | 10 | 190 | 0,89 | 2Ч80-10 |
12,5 | 12,25 | 200 | 0,88 | Редуктор 2Ч-80-12,5 |
16 | 15,5 | 210 | 0,85 | 2Ч-80-16 |
20 | 20 | 210 | 0,83 | 2Ч 80 20 |
25 | 25,5 | 210 | 0,82 | 2Ч-80-25 |
31,5 | 31 | 260 | 0,77 | 24-80 31,5 |
40 | 39 | 240 | 0,72 | 2Ч-80-40 |
50 | 51 | 240 | 0,71 | 2Ч-80-50 |
63 | 64 | 200 | 0,64 | 2Ч-80-63 |
80 | 83 | 170 | 0,61 | 2Ч-80-80 |
Масса редуктора 18,6 кг.
Объем заливаемого масла 0,5...1 литра
Присоединительные и габаритные размеры