Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
|
Передаточное число |
5...100 |
|
Крут. момент НxМ |
43...167 |
|
Габариты мм |
12 |
Габаритные и присоединительные размеры
| NMRV | A | B | C | C1 | D (H7) | E (h8) | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 110 | 74 | 130 | 130 | |
| H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | |
| 67 | 129.5 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 | |
| 90 | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN (H8) |
| 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10x18(n=8) | 175 | 152 | |
|
PO |
PP | PQ | b | t | a | a1 | kg | ||
|
14(n=4) |
210 | 200 | 10 | 38.3(41.3) | 45 | 45 | 13 |

