Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
|
Передаточное число |
5...100 |
|
Крут. момент НxМ |
12...89 |
| Габариты мм | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры
| NMRV | A | B | C | C1 | D (H7) | E (h8) | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | |
| H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | |
| 57 | 112.5 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 | |
| 75 | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN (H8) |
| 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 5 | M8x14(n=8) | 165 | 130 | |
|
PO |
PP | PQ | b | t | g | g1 | kg | ||
|
14(n=4) |
200 | 170 | 8 | 31.3(38.3) | 45 | 45 | 9 |

