Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Передаточное число |
5...100 |
Крут. момент НxМ |
12...53 |
Габариты мм |
39,20 |
Габаритные и присоединительные размеры
NMRV | A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | |
H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | |
53 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 | |
50 | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(H8) |
36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | M8x10(n=4) | 150 | 115 | |
PO |
PP | PQ | b | t | a | a1 | kg | ||
11(n=4) |
180 | 142 | 8 | 28.3(31.3) | 45 | 45 | 6.2 |