Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Передаточное число | 8...80 |
Крут. момент НxМ | 1000 |
Габариты мм | 437х363х396 |
Масса кг | 86 |
Наименование | Значение | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передаточное число, ном. | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
Частота вращения входного вала, об/мин | 1500 | |||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Тном, Н*м | 1860 | 1760 | 1670 | 2190 | 1860 | 1860 | 2460 | 2080 | 1860 | 1760 | 1480 | |
Подводимая расчетная мощность, кВт | 37,1 | 28,3 | 21,8 | 22,5 | 15,7 | 12,9 | 14,1 | 9,7 | 7,3 | 5,7 | 3,9 | |
КПД, % | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 86 | 83 | 80 | 76 | 73 | 71 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | Входной вал | 1200 | ||||||||||
Выходной вал | 12150 | |||||||||||
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 94 | |||||||||||
Масса, кг не более | 120 | |||||||||||
Обозначение | Редуктор 1Ч-160-8 | Редуктор 1Ч-160-10 | Редуктор 1Ч-160-12,5 | Редуктор 1Ч-160-16 | Редуктор 1Ч-160-20 | Редуктор 1Ч-160-25 | Редуктор 1Ч-160-31,5 | Редуктор 1Ч-160-40 | Редуктор 1Ч-160-50 | Редуктор 1Ч-160-63 | Редуктор 1Ч-160-80 |
Размеры редуктора