Технические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Передаточное число |
5...100 |
Крут. момент НxМ |
287...1596 |
Габариты мм |
84 |
Габаритные и присоединительные размеры
NMRV | A | B | C | C1 | D (H7) | E (h8) | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | |
H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | |
81 | 180 | 170 | 147.5 | 187.5 | 130 | 250 | 140 | 16 | |
130 | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN (H8) |
60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | |
PO |
PP | PQ | b | t | a | a1 | kg | ||
16(n=8) |
320 | 290 | 14 | 48.8 | 45 | 22.5 | 48 |